تفصیل
د سمندري سټنډینګ ایر کنډیشنر تصویب شوی محصول دی چې د سمندري کابینې ایر کنډیشنر پراساس د ځانګړي کښتۍ غوښتنلیک لپاره پلي کیږي.موږ د کښتیو لپاره د بیسپوک سیسټمونه هم جوړ کړي ترڅو عمله یخ وساتي کله چې کښتۍ ګرم چاپیریال ته ځای په ځای کیږي.موږ کولی شو دودیز واحدونه هم چمتو کړو چې د سخت سمندري چاپیریال لپاره مناسب وي چیرې چې د سمندر اوبه یوه لویه مسله ده.دا د داخلي واحد، بیروني واحد او د پیوستون پایپ څخه جوړ دی.کاروونکي کولی شي د داخلي واحد او بیروني واحد نصب کړي، او بیا پایپونه وصل کړي، د تار ترتیب پای ته ورسوي او بریښنا انرژی کړي.د کاروونکو لپاره د انتخاب کولو لپاره د داخلي واحدونو ډیری ډولونه شتون لري: دیوال نصب، ولاړ ډول او د چت ډول (چت پټ شوی) او کابینه او داسې نور. په عمده توګه د عملې کیبنونو او ویل هاوسونو کې تنظیم کړئ.
د ایر کنډیشنر واحد یو مناسب ماډل او د جوړښت ډول ډول لري (واحد سړه / واحد سړه + بریښنایی تودوخه / تودوخې پمپ) ، د 5.1 〜13.5kW څخه د یخولو ظرفیت ، د ټولو تجهیزاتو لړۍ نوي باد شرایطو ته د بیرته راستنیدو هوا شرایط چمتو کوي .
د کارونکي اړتیا لپاره د بریښنا مختلف مشخصات پوره کړئ ، د بریښنا عمومي عرضه AC220V/50Hz/1PH,AC380V/50Hz/3PH, AC200-230V/60Hz/1PH, AC440 〜460V / 60Hz / 3PH او نور ځانګړي بریښنا رسول.
د لوړې تودوخې چاپیریال ته په ځواب کې ، د باد توربینونو او لوی ظرفیت تودوخې ایکسچینجرونو کارول ، د کمپرسور ډیټا ریښتیني وخت استملاک ، د "H" کچې موصلیت ته د سپرې یخ کول او نور وسایل په لوړه تودوخه کې د تجهیزاتو ډاډ ترلاسه کولو لپاره. او د باور وړ شرایط باثباته عملیات.
برخی
● د لوړ کیفیت او لوړ موثریت یخچال کمپرسور څخه کار واخلئ، د برانډ یخچال والو پرزو او اجزا د اوږد ژوند او ټیټ ناکامۍ نرخ سره.
 ● پراخ ولتاژ چلول، ولتاژ ته اجازه ورکړئ چې د بریښنا د څارنې فعالیت سره په یو ټاکلي حد کې بدلون ومومي.
 ● د مدغم کنټرول سیسټم غوښتنلیک نه یوازې د لارښود کنټرول سیسټم ثبات او ټیټ غلطی لري ، د ساده او ګړندي عملیاتو سره د سرکټ مدغم کنټرول هم احساسوي.
 ● ثابت کیفیت، د باور وړ فعالیت.د ځانګړي اسپټیک تخنیکي غوښتنلیک ، په پراخه کچه د سمندري ککړتیا چاپیریال هر ډول کارول کیږي.
 ● د لوړ فشار، ټيټ فشار، د اوبو بریک، منجمد پروف، خوندیتوب والو، اوور بار، ضد مرحلې، د ضایع کیدو مرحله، د مرحلې توازن وغيره د خوندیتوب محافظتي فعالیت سره بشپړ محافظتي فعالیت.
 		     			
 		     			تخنیکي ډاټا
|   موډل  |    KFR-51GW/M  |    KFR-70GW/M  |    KFR-72GW/M  |    KFR-90GW/M  |    KFR-120LW/M  |    KFR-140LW/M  |    KFR-51GW/MI  |    KFR-72GW/MI  |  
|   د کار موډ  |    نه انورټر  |    نه انورټر  |    نه انورټر  |    نه انورټر  |    نه انورټر  |    نه انورټر  |    انورټر  |    انورټر  |  
|   د بریښنا سرچینه  |    220-240V/ 50Hz-60Hz  |    220-240V/ 50Hz-60Hz  |    220-240V/ 50Hz-60Hz  |    220-240V/ 50Hz-60Hz  |    380-440V/ 50Hz-60Hz  |    380-440V/ 50Hz-60Hz  |    220-240V/ 50Hz-60Hz  |    220-240V/ 50Hz-60Hz  |  
|   هارس پاور (پ)  |    2  |    3  |    3.5  |    4  |    5  |    6  |    2  |    3  |  
|   ټون  |    1.5  |    2  |    2.5  |    3  |    4  |    5  |    1.5  |    2  |  
|   وړتیا (BTU)  |    18000BTU  |    24000BTU  |    30000BTU  |    36000BTU  |    48000BTU  |    60000BTU  |    18000BTU  |    24000BTU  |  
|   د یخولو ظرفیت  |    5100W  |    7200W  |    7600W  |    8499W  |    11650W  |    13200W  |    5100(900-6500)W  |    7200(900-8200)W  |  
|   د یخولو بریښنا داخلول  |    1650W  |    2200W  |    2450W  |    3020W  |    ۳۵۰۰  |    3960W  |    1620(230-2560)W  |    2820(320-3740)W  |  
|   د تودولو ظرفیت  |    5000W  |    7000W  |    7700W  |    9000W  |    18200W  |    13650W  |    7100(700-7900)W  |    9200(900-1100)W  |  
|   د حرارتی بریښنا داخلول  |    1600W  |    2100W  |    2250W  |    3100W  |    ۳۶۰۰  |    3800W  |    2200(230-2700)W  |    3160(260-3860)W  |  
|   اوسنی داخله  |    7.8A  |    9.8A  |    11.5A  |    13.5A  |    8.5A  |    9.6A  |    3.62  |    3.42  |  
|   د هوا جریان حجم (M3/h)  |    ۹۰۰  |    ۹۵۰  |    ۱۳۵۰ ل  |    ۱۵۰۰  |    ۱۸۶۰ ز  |    2050  |    ۹۸۰  |    ۱۲۳۰  |  
|   RATDE اوسنی داخله  |    12.3A  |    13  |    18.5A  |    20A  |    12A  |    13A  |    12.3A  |    13  |  
|   د کور دننه / بهر شور  |    39-45 / 55db(A)  |    42-46 / 55db(A)  |    46-51 / 56db(A)  |    46-53 / 58db(A)  |    48~53 / 58db(A)  |    49~55 / 58db(A)  |    39~45 / 55db(A)  |    42~46 / 55db(A)  |  
|   کمپریسر  |    GMCC  |    GMCC  |    GMCC  |    GMCC  |    سانیو  |    سانیو  |    GMCC  |    GMCC  |  
|   د پایپ قطر  |    6.35/12.7  |    9.52/15.88  |    6.35/15.88  |    9.52/15.88  |    9.52/19.05  |    9.52/19.05  |    6.35/12.7  |    6.35/15.88  |  
|   یخچالونه  |    R410A/1500g  |    R22/1650g  |    R410A/2130g  |    R410A/2590g  |    R410A/3180g  |    R410A/3500g  |    R410A/R32  |    R410A/R32  |  
|   وزن  |    74KG  |    101KG  |    119 کیلو ګرامه  |    146KG  |    180KG  |    201KG  |    ۷۸ کیلو ګرامه  |    105KG  |  
                 


            
            
  




